한국민속예술제 참가
한국민속예술제 연도별 참가 현황
시행 회수/지역 | 시행년도 | 참 가 종 목 | 수 상 현 황 |
---|---|---|---|
제40회 제주 | 1999 | 용전들노래 | 최우수상-국무총리상 |
제41회 순천 | 2000 | 광산들노래 | 노력상-전라남도지사상 |
제42회 영주 | 2001 | 쌍촌우도농악 | 노력상-경상북도지사상 |
제43회 충주 | 2002 | 광주 지산농악 | 공로상 |
제44회 동해 | 2003 | 광주 무등농악 | 은상-한국문화예술진흥원장상 |
제45회 부여 | 2004 | 빛고을 무등농악 | 은상-충청남도지사상 |
제46회 포천 | 2005 | 광주월계상여소리 | 은상-경기도지사상 |
제47회 정읍 | 2006 | 응암당산굿놀이 | 아리랑상 |
제48회 사천 | 2007 | 광주지산들소리 | 금상-문화관광부장관상 |
제49회 제주 | 2008 | 광산풀두레놀이 | 동상-서귀포시장상 |
제50회 서울 | 2009 | 광산농악 | 제50주년 기념 시연 |
제51회 공주 | 2010 | 서창만드리 | 장려상-공주시장상 |
제52회 여수 | 2011 | 칠석(옻돌)농악 | 장려상-여수시장상 |
제53회 김천 | 2012 | 서창만드리 | 동상-국립민속박물관장상 |
제54회 단양 | 2013 | 무돌농악 | 동상-전통공연예술진흥재단이사장상 |
제55회 정선 | 2014 | 월계동상여소리 | 동상-전통공연예술진흥재단이사장상 |
제56회 평택 | 2015 | 용전걸궁농악 | 금상-문화체육관광부장관상 |
제57회 전주 | 2016 | 광주수완골화전놀이 | 장려상-전주시장상 |
제58회 김해 | 2017 | 광주지산농악 | 최우수상-국무총리상 |
제59회 제주 | 2018 | 광주산월농악 | 장려상-서귀포시장상 |
제60회 서울 | 2019 | 광주지산농악 | 최우수상-국무총리상 |
전국청소년민속예술제 연도별 참가 현황
시행 회수/지역 | 시행년도 | 참 가 종 목 | 수 상 현 황 |
---|---|---|---|
제6회 제주 | 1999 | 우도농악 | 아리랑상 |
제7회 순천 | 2000 | 우도농악 | 아리랑상 |
제8회 영주 | 2001 | 우도농악 | 동상 |
제9회 충주 | 2002 | 우도농악 판굿 | 아리랑상 |
제10회 동해 | 2003 | 우도농악 판굿 | 아리랑상 |
제11회 부여 | 2004 | 광산농악 문굿 | 장려상 |
제12회 포천 | 2005 | 호남우도 광산농악 | 아리랑상 |
제13회 정읍 | 2006 | 고싸움놀이 | 아리랑상 |
제14회 사천 | 2007 | 호남우도 풍물놀이 | 아리랑상 |
제15회 제주 | 2008 | 광산농악 | 아리랑상 |
제16회 서울 | 2009 | 신종플루로 출전 포기 | |
제17회 공주 | 2010 | 호남우도농악 | 장려상-공주시장상 |
제18회 여수 | 2011 | 호남우도농악 | 장려상-여수시장상 |
제19회 김천 | 2012 | 호남우도농악 | 은상-경상북도지사상 |
제20회 단양 | 2013 | 광주지산농악 | 은상-충청북도지사상 |
제21회 정선 | 2014 | 광주지산농악 | 은상-강원도지사상 |
제22회 평택 | 2015 | 광주지산농악 | 대상-대통령상 |
제23회 전주 | 2016 | 광산농악 | 동상-국립무형유산원장상 |
제24회 김해 | 2017 | 광산농악 | 은상-경상남도지사상 |
제25회 제주 | 2018 | 광산농악 | 동상-전통공연예술진흥재단이사장상 |
제26회 서울 | 2019 | 광산농악 | 은상-서울특별시장상 |